Paid
19 Queensway, Unit 3
EN3 4SA London, UK
info@shadowcurtains.com
COMPANY REG 5747814
VAT 136794382
Invoice Number | INV-0154 |
Order Number | PRS8753 |
Invoice Date | February 4, 2019 |
Due Date | February 4, 2019 |
Total Due | £458.40 |
10 Grove Crescent Road
Stratford
London
E15 1BJ
13 CHARLES CLOWES WALK SW11 7AD
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | MANUFACTURING OF BLINDS |
£232.00 | £232.00 |
1 | INSTALLATION | £150.00 | £150.00 |
Sub Total | £382.00 |
Vat | £76.40 |
Total Due | £458.40 |
Payment is due on receipt if Invoice
HSBC Bank
Acc: 82145200
Sort code: 404527