Paid
19 Queensway, Unit 3
EN3 4SA London, UK
info@shadowcurtains.com
COMPANY REG 5747814
VAT 136794382
Invoice Number | INV-0123 |
Order Number | I-PRS85096 |
Invoice Date | October 21, 2018 |
Due Date | October 22, 2018 |
Total Due | £562.80 |
L&Q
Stratford
10 Grove Cresent Road
London
E15 1BJ
43 ASPECTS, 1 THROWLEY WAY, SUTTON, SURREY, SM1 4FD
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Manufacture OF vertical blinds x3 |
£344.00 | £344.00 |
1 | INSTALLATION | £150.00 | £150.00 |
Sub Total | £494.00 |
Vat | £68.80 |
Total Due | £562.80 |
Payment is due on receipt if Invoice
HSBC Bank
Acc: 82145200
Sort code: 404527