Paid
19 Queensway, Unit 3
EN3 4SA London, UK
info@shadowcurtains.com
COMPANY REG 5747814
VAT 136794382
Invoice Number | INV-0272 |
Order Number | PRS12986 |
Invoice Date | November 15, 2019 |
Due Date | November 15, 2019 |
Total Due | £429.86 |
10 Grove Crescent Road
Stratford
London
E15 1BJ
FLAT 89 ARGENT HOUSE, 1 HANDLEY PAGE ROAD,IG11 0UW
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | MANUFACTURING OF BLACKOUT BLINDS |
£283.22 | £283.22 |
1 | INSTALLATION | £75.00 | £75.00 |
Sub Total | £358.22 |
Vat | £71.64 |
Total Due | £429.86 |
Payment is due on receipt if Invoice
HSBC Bank
Acc: 82145200
Sort code: 404527